Шаровые краны VALFEX
Латунные шаровые краны VALFEX (Валфекс) используются в качестве запорной арматуры в системах горячего и холодного водоснабжения (включая и системы с питьевой водой), а также в системах отопления и сжатого воздуха.
Шаровые краны Valfex для водопровода рассчитаны на максимальное давление 1,6 МПа (16 кгс/кв.см) и температуру проходящей среды от +1°С до +150°С.
Краны способны работать при температуре окружающей среды от -20°С до +60°С.
Шаровые муфтовые полнопроходные латунные краны Валфекс производятся методом горяче-объемной штамповки с последующей механической обработкой.
Вы можете купить шаровые краны Valfex двух основных разновидностей:
- никелированные латунные краны (с никелированным покрытием);
- латунные краны.
Материалы изготовления шаровых кранов следующие:
- корпус - латунь ЛС59-1 или латунь ЛС59-1 с никелированным покрытием;
- шаровой затвор - латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.б (никель/хром блестящий);
- уплотнения шара и штока - фторопласт (PTFE);
- ручка - алюминий марки АК-7 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета.
Дополнительные технические характеристики кранов:
- Класс по эффективному диаметру - полнопроходной (ГОСТ 21345);
- Класс герметичности затвора - А (по ГОСТ 51808);
- Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 023-2015 - 11Б27фт1М.
Гарантия - не менее 7 лет.
Средний полный срок службы - почти 30 лет.
Никелированные латунные шаровые краны VALFEX
Кран VALFEX шаровой латунный никелированный, с резьбой внутренняя-внутренняя (ВН/ВН). Ручка - бабочка.
Серия VF.217.NB1
Серия VF.217.NB1 | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | ВН | |||||
VF.217.NB1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0, | руб. | |
VF.217.NB1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0, | руб. | |
VF.217.NB1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0, | руб. | |
VF.217.NB1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0, | руб. |
Кран VALFEX шаровой латунный никелированный, с резьбой внутренняя-наружная (ВН/НР). Ручка - бабочка.
Серия VF.218.NB1
Серия VF.218.NB1 | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | НР | |||||
VF.218.NB1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,18 | руб. | |
VF.218.NB1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,25 | руб. | |
VF.218.NB1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0,43 | руб. | |
VF.218.NB1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0,64 | руб. |
Кран VALFEX шаровой латунный никелированный, с резьбой наружная-наружная (НР/НР). Ручка - бабочка.
Серия VF.219.NB1
Серия VF.219.NB1 | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
НР | НР | |||||
VF.219.NB1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,19 | руб. | |
VF.219.NB1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,25 | руб. |
Кран VALFEX шаровой латунный никелированный с американкой, с резьбой внутренняя-наружная (ВН/НР). Ручка - бабочка.
Серия VF.225.NB1
Серия VF.225.NB1 | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | НР | |||||
VF.225.NB1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,25 | руб. | |
VF.225.NB1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,35 | руб. | |
VF.225.NB1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0,62 | руб. | |
VF.225.NB1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0,89 | руб. |
Кран VALFEX шаровой латунный никелированный, с резьбой внутренняя-внутренняя (ВН/ВН). Ручка - рычаг.
Серия VF.214.NR1
Серия VF.214.NR1 | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | ВН | |||||
VF.214.NR1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0, | руб. | |
VF.214.NR1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0, | руб. | |
VF.214.NR1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0, | руб. | |
VF.214.NR1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0, | руб. |
Кран VALFEX шаровой латунный никелированный, с резьбой внутренняя-наружная (ВН/НР). Ручка - рычаг.
Серия VF.215.NR1
Серия VF.215.NR1 | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | НР | |||||
VF.215.NR1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0, | руб. | |
VF.215.NR1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0, | руб. | |
VF.215.NR1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0, | руб. | |
VF.215.NR1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0, | руб. |
Кран VALFEX шаровой латунный никелированный, с резьбой наружная-наружная (НР/НР). Ручка - рычаг.
Серия VF.220.NR1
Серия VF.220.NR1 | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
НР | НР | |||||
VF.220.NR1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,19 | руб. | |
VF.220.NR1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,25 | руб. |
Кран VALFEX шаровой латунный никелированный с американкой, с резьбой внутренняя-наружная (ВН/НР). Ручка - рычаг.
Серия VF.227.NR1
Серия VF.227.NR1 | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | НР | |||||
VF.227.NR1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,27 | руб. | |
VF.227.NR1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,34 | руб. | |
VF.227.NR1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0,61 | руб. | |
VF.227.NR1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0,88 | руб. |
КУПИТЬ никелированные латунные шаровые краны VALFEX info@rus-radiator.ru
Латунные шаровые краны VALFEX
Кран шаровой латунный VALFEX с резьбой внутренняя-внутренняя (ВН/ВН). Ручка - бабочка.
Серия VF.217.LB1.
Серия VF.217.LB1. | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | ВН | |||||
VF.217.LB1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,16 | 120 руб. | |
VF.217.LB1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,24 | 190 руб. | |
VF.217.LB1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0,42 | 340 руб. | |
VF.217.LB1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0,6 | 595 руб. |
Кран шаровой латунный VALFEX с резьбой внутренняя-наружная (ВН/НР). Ручка - бабочка.
Серия VF.218.LB1.
Серия VF.218.LB1. | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | НР | |||||
VF.218.LB1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,18 | 135 руб. | |
VF.218.LB1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,25 | 205 руб. | |
VF.218.LB1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0,43 | 365 руб. | |
VF.218.LB1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0,64 | 620 руб. |
Кран шаровой латунный VALFEX с резьбой наружная-наружная (НР/НР). Ручка - бабочка.
Серия VF.219.LB1.
Серия VF.219.LB1. | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
НР | НР | |||||
VF.219.LB1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,19 | 150 руб. | |
VF.219.LB1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,25 | 220 руб. |
Кран шаровой латунный VALFEX с американкой, резьбой внутренняя-наружная (ВР/НР). Ручка -бабочка.
Серия VF.227.LB1.
Серия VF.227.LB1. | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | НР | |||||
VF.227.LB1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0, | 165 руб. | |
VF.227.LB1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0, | 275 руб. | |
VF.227.LB1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0, | 485 руб. | |
VF.227.LB1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0, | 695 руб. |
Кран шаровой латунный VALFEX, с резьбой внутренняя-внутренняя (ВН/ВН). Ручка - рычаг.
Серия VF.214.LR1.
Серия VF.214.LR1. | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | ВН | |||||
VF.214.LR1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,17 | 125 руб. | |
VF.214.LR1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,25 | 190 руб. | |
VF.214.LR1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0,43 | 345 руб. | |
VF.214.LR1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0,61 | 590 руб. | |
VF.214.LR1.112 | 40 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 0,96 | 885 руб. | |
VF.214.LR1.200 | 50 | 2 " | 2 " | 1,47 | 1325 руб. |
Кран шаровой латунный VALFEX, с резьбой внутренняя-наружная (ВН/НР). Ручка - рычаг.
Серия VF.215.LR1.
Серия VF.215.LR1. | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | НР | |||||
VF.215.LR1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,19 | 135 руб. | |
VF.215.LR1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,26 | 205 руб. | |
VF.215.LR1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0,44 | 380 руб. | |
VF.215.LR1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0,65 | 630 руб. | |
VF.215.LR1.112 | 40 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1,07 | 950 руб. | |
VF.215.LR1.200 | 50 | 2 " | 2 " | 1,63 | 1450 руб. |
Кран шаровой латунный VALFEX, с резьбой наружная-наружная (НР/НР). Ручка - рычаг.
Серия VF.220.LR1.
Серия VF.220.LR1. | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
НР | НР | |||||
VF.220.LR1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0,2 | 150 руб. | |
VF.220.LR1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0,26 | 220 руб. |
Кран шаровой латунный VALFEX с американкой, с резьбой внутренняя-наружная (ВР/НР). Ручка - рычаг.
Серия VF.225.LR1.
Серия VF.225.LR1. | Артикул | Ду, мм | Присоединительная резьба | Вес, кг | ЦЕНА | |
ВН | НР | |||||
VF.225.LR1.012 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 0, | 170 руб. | |
VF.225.LR1.034 | 20 | 3/4 " | 3/4 " | 0, | 280 руб. | |
VF.225.LR1.100 | 25 | 1 " | 1 " | 0, | 490 руб. | |
VF.225.LR1.114 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 0, | 695 руб. |
КУПИТЬ латунные шаровые краны VALFEX info@rus-radiator.ru