Теплоприбор AR1 алюминиевые радиаторы
Алюминиевые радиаторы Теплоприбор (Teplopribor) AR1-500 и AR1-350 - радиаторы отопления российского производства, с межосевым расстоянием 500 и 350 соответственно.
Радиаторы выполнены из алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением. Вертикальный коллектор имеет идеальное круглое сечение. В нижней (донной) части секции устанавливается стальная заглушка повышенной прочности Mecc-Lan, с нанополимерной мембраной.
Сборка секций идет с помощью усиленных стальных ниппелей с прокладками типа O-ring, сделанными из термостойкого эластомера EPDM.
Цвет - белый (RAL 9016).
Купить алюминиевые радиаторы Теплоприбор можно следующих разновидностей:
- Teplopribor AR1-500. Высота 567 мм, межосевое расстояние - 500 мм, глубина радиатора - 90 мм. Теплотдача секции - 191 Вт;
- Teplopribor AR1-350. Высота 420 мм, м/о - 350 мм, глубина - 90 мм. Теплотдача секции - 138 Вт.
Радиаторы выпускаются в заводских условиях с количеством секций от 4 до 15 (четное и нечетное количество).
Предприятие-изготовитель дает гарантию 10 лет.
Срок эксплуатации радиаторов составляет не менее 25 лет.
Приборы отопления застрахованы в Ингоссстрахе на 1 млн.$.
Основные рабочие характеристики алюминиевого радиатора:
- Рабочее давление - до 16 атм. Испытательное (опрессовочное) - до 24 атм;
- Максимальная температура теплоносителя - до +110°С.
Горизонтальный коллектор имеет диметр 1".
Радиатор Теплоприбор AR1-500
Цены и характеристики
Модель | Межосевое расстояние, мм | Габаритные размеры, мм | Теплоотдача, Вт (при Δ t=70°C) | Объем теплоносителя, л | Масса, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА Объектные скидки ! | ||
высота | глубина | ширина | ||||||
AR1-500/ 4 | 500 | 567 | 90 | 320 | 764 | 1,28 | 5,6 | 4 240 руб. |
AR1-500/ 5 | 500 | 567 | 90 | 400 | 955 | 1,6 | 7 | 5 300 руб. |
AR1-500/ 6 | 500 | 567 | 90 | 480 | 1146 | 1,92 | 8,4 | 6 360 руб. |
AR1-500/ 7 | 500 | 567 | 90 | 560 | 1337 | 2,24 | 9,8 | 7420 руб. |
AR1-500/ 8 | 500 | 567 | 90 | 640 | 1528 | 2,56 | 11,2 | 8 480 руб. |
AR1-500/ 9 | 500 | 567 | 90 | 720 | 1719 | 2,88 | 12,6 | 9540 руб. |
AR1-500/ 10 | 500 | 567 | 90 | 800 | 1910 | 3,2 | 14 | 10 600 руб. |
AR1-500/ 11 | 500 | 567 | 90 | 880 | 2101 | 3,52 | 15,4 | 11 660 руб. |
AR1-500/ 12 | 500 | 567 | 90 | 960 | 2292 | 3,84 | 16,8 | 12 720 руб. |
AR1-500/ 13 | 500 | 567 | 90 | 1040 | 2483 | 4,16 | 18,2 | 13 780 руб. |
AR1-500/ 14 | 500 | 567 | 90 | 1120 | 2674 | 4,48 | 19,6 | 14 840 руб. |
AR1-500/ 15 | 500 | 567 | 90 | 1200 | 2865 | 4,8 | 21 | 15 900 руб. |
КУПИТЬ / ЗАКАЗАТЬ радиаторы Теплоприбор AR1 500
Прислать спецификацию info@rus-radiator.ru
Теплоприбор AR1-350
Цены и характеристики
Модель | Межосевое расстояние, мм | Габаритные размеры, мм | Теплоотдача, Вт (при Δ t=70°C) | Объем теплоносителя, л | Масса, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА Объектные скидки ! | ||
высота | глубина | ширина | ||||||
AR1-350/ 4 | 350 | 420 | 90 | 320 | 552 | 0,96 | 4,24 | 4 080 руб. |
AR1-350/ 5 | 350 | 420 | 90 | 400 | 690 | 1,2 | 5,3 | 5 100 руб. |
AR1-350/ 6 | 350 | 420 | 90 | 480 | 828 | 1,44 | 6,36 | 6 120 руб. |
AR1-350/ 7 | 350 | 420 | 90 | 560 | 966 | 1,68 | 7,42 | 7 140 руб. |
AR1-350/ 8 | 350 | 420 | 90 | 640 | 1104 | 1,92 | 8,48 | 8 160 руб. |
AR1-350/ 9 | 350 | 420 | 90 | 720 | 1242 | 2,16 | 9,54 | 9 180 руб. |
AR1-350/ 10 | 350 | 420 | 90 | 800 | 1380 | 2,4 | 10,6 | 10 200 руб. |
AR1-350/ 11 | 350 | 420 | 90 | 880 | 1518 | 2,64 | 11,66 | 11 220 руб. |
AR1-350/ 12 | 350 | 420 | 90 | 960 | 1656 | 2,88 | 12,72 | 12 240 руб. |
AR1-350/ 13 | 350 | 420 | 90 | 1040 | 1794 | 3,12 | 13,78 | 13 260 руб. |
AR1-350/ 14 | 350 | 420 | 90 | 1120 | 1932 | 3,36 | 14,84 | 14 280 руб. |
AR1-350/ 15 | 350 | 420 | 90 | 1200 | 2070 | 3,6 | 15,9 | 15 300 руб. |
Для подсоединения радиатора Вы можете использовать фирменный универсальный комплект на 1"x1/2" или 1"x3/4", в который входит:
- левые и правые переходники;
- анкерные кронштейны с дюбелями для настенного монтажа;
- ручной кран Маевского и ключ для него;
- заглушка.
Алюминиевые радиаторы Теплоприбор производятся в России, во Владимирской области.