Радиаторы Соло КЗТО
Трубчатые радиаторы СОЛО - российские стальные радиаторы водяного отопления изготовленные из cтальных труб круглого и прямоугольного (40x10 мм) сечений. Предназначены для эксплуатации в системах отопления с рабочим давление до 15 атм. и температурой теплоносителя до +120°С.
Купить радиаторы Соло КЗТО (Кимры) можно в следующих исполнениях, с возможностью настенного или напольного размещения:
- Соло В - вертикальные радиаторы одно- (В1) и двухрядные (В2);
- Соло Г - горизонтальны радиаторы одно- (Г1) и двухрядные (Г2);.
Радиаторы СОЛО производятся в следующих вариантах по конструкции и типоразмерах:
- однорядные (глубина 42 мм);
- двухрядные (глубина 52 мм);
- высота - 334-2034 мм (для вертикальных исполнений) и 82-1258 мм (для горизонтальных);
- межцентровое расстояние - от 300 до 2000 мм.
Базовый цвет радиаторов - белый RAL 9016.
Под заказ, эти приборы можно окрасить в любой цвет каталога RAL.
Завод-изготовитель - Кимрский завод теплового оборудования (КЗТО, Кимры) предоставляет гарантию на радиаторы Cоло сроком 5 лет.
Радиаторы Соло В (вертикальные)
Высота радиаторов СОЛО В (с вертикальным расположением трубок) может быть - 334, 534, 784, 1034, 1284, 1534, 1784 или 2034 мм.
Ширина - от 135 до 971 мм.
Количество секций (в ширину) - от 3 до 17.
Глубина - 42 мм (для онорядных исполнений) и 52 мм (для двухрядных).
Подключение - боковое или донное (нижнее правое или нижнее левое) с межосевым расстоянием 50 мм.
Цены и характеристики радиаторов КЗТО СОЛО В1-1750
Однорядные (глубина 42 мм). Высота - 1784 мм.
Модель | Цвет | Подключение | Высота, мм | Межосевое расстояние, мм | Ширина, мм | Кол-во секций | Мощность, Δt70, Вт | Вес, кг | Цена |
Соло B1-1750-4 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 177 | 4 | 518 | 10,84 | 6 298 руб. |
Соло B1-1750-4 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 177 | 4 | 518 | 10,84 | 6 498 руб. |
Соло B1-1750-4 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 177 | 4 | 518 | 10,84 | 8 060 руб. |
Соло B1-1750-4 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 177 | 4 | 518 | 10,84 | 8 060 руб. |
Соло B1-1750-4 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 177 | 4 | 518 | 10,84 | 8 260 руб. |
Соло B1-1750-5 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 221 | 5 | 648 | 13,55 | 7 590 руб. |
Соло B1-1750-5 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 221 | 5 | 648 | 13,55 | 7 790 руб. |
Соло B1-1750-5 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 221 | 5 | 648 | 13,55 | 9 350 руб. |
Соло B1-1750-5 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 221 | 5 | 648 | 13,55 | 9 350 руб. |
Соло B1-1750-5 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 221 | 5 | 648 | 13,55 | 9 550 руб. |
Соло B1-1750-6 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 265 | 6 | 778 | 16,26 | 8 883 руб. |
Соло B1-1750-6 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 265 | 6 | 778 | 16,26 | 9 082 руб. |
Соло B1-1750-6 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 265 | 6 | 778 | 16,26 | 10 642 руб. |
Соло B1-1750-6 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 265 | 6 | 778 | 16,26 | 10 642 руб. |
Соло B1-1750-6 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 265 | 6 | 778 | 16,26 | 10 842 руб. |
Соло B1-1750-7 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 309 | 7 | 907 | 18,97 | 10 175 руб. |
Соло B1-1750-7 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 309 | 7 | 907 | 18,97 | 10 375 руб. |
Соло B1-1750-7 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 309 | 7 | 907 | 18,97 | 11 935 руб. |
Соло B1-1750-7 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 309 | 7 | 907 | 18,97 | 11 935 руб. |
Соло B1-1750-7 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 309 | 7 | 907 | 18,97 | 12 135 руб. |
Соло B1-1750-8 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 353 | 8 | 1037 | 21,68 | 11 467 руб. |
Соло B1-1750-8 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 353 | 8 | 1037 | 21,68 | 11 667 руб. |
Соло B1-1750-8 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 353 | 8 | 1037 | 21,68 | 13 226 руб. |
Соло B1-1750-8 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 353 | 8 | 1037 | 21,68 | 13 266 руб. |
Соло B1-1750-8 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 353 | 8 | 1037 | 21,68 | 13 466 руб. |
Соло B1-1750-9 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 397 | 9 | 1166 | 24,39 | 12 760 руб. |
Соло B1-1750-9 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 397 | 9 | 1166 | 24,39 | 12 960 руб. |
Соло B1-1750-9 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 397 | 9 | 1166 | 24,39 | 14 520 руб. |
Соло B1-1750-9 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 397 | 9 | 1166 | 24,39 | 14 520 руб. |
Соло B1-1750-9 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 397 | 9 | 1166 | 24,39 | 14 720 руб. |
Соло B1-1750-10 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 441 | 10 | 1296 | 27,1 | 14 050 руб. |
Соло B1-1750-10 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 441 | 10 | 1296 | 27,1 | 14 250 руб. |
Соло B1-1750-10 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 441 | 10 | 1296 | 27,1 | 15 810 руб. |
Соло B1-1750-10 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 441 | 10 | 1296 | 27,1 | 15 810 руб. |
Соло B1-1750-10 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 441 | 10 | 1296 | 27,1 | 16 010 руб. |
Соло B1-1750-11 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 485 | 11 | 1426 | 29,81 | 15 343 руб. |
Соло B1-1750-11 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 485 | 11 | 1426 | 29,81 | 15 543 руб. |
Соло B1-1750-11 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 485 | 11 | 1426 | 29,81 | 17 102 руб. |
Соло B1-1750-11 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 485 | 11 | 1426 | 29,81 | 17 102 руб. |
Соло B1-1750-11 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 485 | 11 | 1426 | 29,81 | 17 302 руб. |
Соло B1-1750-12 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 529 | 12 | 1555 | 32,52 | 16 635 руб. |
Соло B1-1750-12 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 529 | 12 | 1555 | 32,52 | 16 835 руб. |
Соло B1-1750-12 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 529 | 12 | 1555 | 32,52 | 18 394 руб. |
Соло B1-1750-12 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 529 | 12 | 1555 | 32,52 | 18 394 руб. |
Соло B1-1750-12 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 529 | 12 | 1555 | 32,52 | 18 594 руб. |
Соло B1-1750-13 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 573 | 13 | 1685 | 35,23 | 17 926 руб. |
Соло B1-1750-13 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 573 | 13 | 1685 | 35,23 | 18 126 руб. |
Соло B1-1750-13 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 573 | 13 | 1685 | 35,23 | 19 687 руб. |
Соло B1-1750-13 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 573 | 13 | 1685 | 35,23 | 19 687 руб. |
Соло B1-1750-13 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 573 | 13 | 1685 | 35,23 | 19 887руб. |
Соло B1-1750-14 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 617 | 14 | 1814 | 37,94 | 19 220 руб. |
Соло B1-1750-14 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 617 | 14 | 1814 | 37,94 | 19 420 руб. |
Соло B1-1750-14 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 617 | 14 | 1814 | 37,94 | 20 980 руб. |
Соло B1-1750-14 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 617 | 14 | 1814 | 37,94 | 20 980 руб. |
Соло B1-1750-14 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 617 | 14 | 1814 | 37,94 | 21 180 руб. |
Соло B1-1750-15 | белый | боковое | 1784 | 1750 | 661 | 15 | 1944 | 40,65 | 20 510 руб. |
Соло B1-1750-15 | черный | боковое | 1784 | 1750 | 661 | 15 | 1944 | 40,65 | 20 710 руб. |
Соло B1-1750-15 нп лев | белый | нижнее левое | 1784 | 50 | 661 | 15 | 1944 | 40,65 | 22 270 руб. |
Соло B1-1750-15 нп прав | белый | нижнее правое | 1784 | 50 | 661 | 15 | 1944 | 40,65 | 22 270 руб. |
Соло B1-1750-15 нп прав | черный | нижнее правое | 1784 | 50 | 661 | 15 | 1944 | 40,65 | 22 470 руб. |
Радиаторы серии СОЛО В продаются в комплекте с краном Маевского и заглушкой (глухой пробкой).
Для настенного монтажа используются следующие модели кронштейнов с дюбелями и шурупами: для однорядных радиаторов СОЛО В1 - кронштейны КР 2-50 (3 шт.), для двухрядных радиаторов СОЛО В2 - кронштейны КР 2-70 (3 шт.)
КУПИТЬ/ЗАКАЗАТЬ радиаторы СОЛО
Прислать спецификацию info@rus-radiator.ru
Радиаторы Соло Г (горизонтальные)
Ширина горизонтальных радиаторов СОЛО Г (с горизонтальным расположением трубок) может быть - 334, 534, 784, 1034, 1284, 1534, 1750 или 2034 мм.
Высота - от 91 до 707 мм.
Количество секций (в высоту) - от 3 до 16.
Глубина - 42 мм (для онорядных исполнений) или 52 мм (для двухрядных).